期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240735 | 14 | 大 双 | |||
3240734 | 18:46 | 3+8+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3240733 | 18:43 | 0+9+3=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3240732 | 18:39 | 4+8+3=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3240731 | 18:36 | 2+5+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3240730 | 18:32 | 3+3+4=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3240729 | 18:29 | 0+3+8=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3240728 | 18:25 | 5+3+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3240727 | 18:22 | 4+2+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3240726 | 18:18 | 2+7+8=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3240725 | 18:15 | 2+2+9=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3240724 | 18:11 | 5+1+3=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3240723 | 18:08 | 9+1+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3240722 | 18:04 | 6+7+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3240721 | 18:01 | 9+0+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3240720 | 17:57 | 6+5+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240734 | 16 | 大 | 双 | ||
3240733 | 12 | 小 | 双 | ||
3240732 | 15 | 大 | 单 | ||
3240731 | 07 | 小 | 单 | ||
3240730 | 10 | 小 | 双 | ||
3240729 | 11 | 小 | 单 | ||
3240728 | 14 | 大 | 双 | ||
3240727 | 07 | 小 | 单 | ||
3240726 | 17 | 大 | 单 | ||
3240725 | 13 | 小 | 单 | ||
3240724 | 09 | 小 | 单 | ||
3240723 | 11 | 小 | 单 | ||
3240722 | 13 | 小 | 单 | ||
3240721 | 18 | 大 | 双 | ||
3240720 | 17 | 大 | 单 | ||
3240719 | 11 | 小 | 单 | ||
3240718 | 09 | 小 | 单 | ||
3240717 | 17 | 大 | 单 | ||
3240716 | 14 | 大 | 双 | ||
3240715 | 20 | 大 | 双 | ||
3240714 | 16 | 大 | 双 | ||
3240713 | 25 | 大 | 单 | ||
3240712 | 09 | 小 | 单 | ||
3240711 | 10 | 小 | 双 | ||
3240710 | 07 | 小 | 单 | ||
3240709 | 12 | 小 | 双 | ||
3240708 | 06 | 小 | 双 | ||
3240707 | 12 | 小 | 双 | ||
3240706 | 14 | 大 | 双 | ||
3240705 | 15 | 大 | 单 | ||
3240704 | 11 | 小 | 单 | ||
3240703 | 20 | 大 | 双 | ||
3240702 | 14 | 大 | 双 | ||
3240701 | 15 | 大 | 单 | ||
3240700 | 17 | 大 | 单 | ||
3240699 | 15 | 大 | 单 | ||
3240698 | 10 | 小 | 双 | ||
3240697 | 13 | 小 | 单 | ||
3240696 | 16 | 大 | 双 | ||
3240695 | 20 | 大 | 双 | ||
3240694 | 18 | 大 | 双 | ||
3240693 | 12 | 小 | 双 | ||
3240692 | 14 | 大 | 双 | ||
3240691 | 13 | 小 | 单 | ||
3240690 | 12 | 小 | 双 | ||
3240689 | 08 | 小 | 双 | ||
3240688 | 07 | 小 | 单 | ||
3240687 | 19 | 大 | 单 | ||
3240686 | 12 | 小 | 双 | ||
3240685 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出20 13 14 06 18 15 07 16 19 09 |