期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235095 | 25s | 07 | 杀大双 | ||
3235094 | 18:04 | 5+5+5=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3235093 | 18:01 | 7+4+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3235092 | 17:57 | 5+4+1=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3235091 | 17:54 | 3+1+1=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3235090 | 17:50 | 8+6+6=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3235089 | 17:47 | 3+4+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3235088 | 17:43 | 5+1+5=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3235087 | 17:40 | 5+3+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3235086 | 17:36 | 1+4+5=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3235085 | 17:33 | 7+2+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3235084 | 17:29 | 2+9+7=18 | 03 | 杀大双 | 错 |
3235083 | 17:26 | 9+0+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3235082 | 17:22 | 9+4+0=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3235081 | 17:19 | 0+1+9=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3235080 | 17:15 | 5+6+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235094 | 15 | 大 | 单 | ||
3235093 | 20 | 大 | 双 | ||
3235092 | 10 | 小 | 双 | ||
3235091 | 05 | 小 | 单 | ||
3235090 | 20 | 大 | 双 | ||
3235089 | 11 | 小 | 单 | ||
3235088 | 11 | 小 | 单 | ||
3235087 | 12 | 小 | 双 | ||
3235086 | 10 | 小 | 双 | ||
3235085 | 12 | 小 | 双 | ||
3235084 | 18 | 大 | 双 | ||
3235083 | 11 | 小 | 单 | ||
3235082 | 13 | 小 | 单 | ||
3235081 | 10 | 小 | 双 | ||
3235080 | 16 | 大 | 双 | ||
3235079 | 17 | 大 | 单 | ||
3235078 | 23 | 大 | 单 | ||
3235077 | 12 | 小 | 双 | ||
3235076 | 16 | 大 | 双 | ||
3235075 | 15 | 大 | 单 | ||
3235074 | 15 | 大 | 单 | ||
3235073 | 17 | 大 | 单 | ||
3235072 | 19 | 大 | 单 | ||
3235071 | 17 | 大 | 单 | ||
3235070 | 04 | 小 | 双 | ||
3235069 | 11 | 小 | 单 | ||
3235068 | 09 | 小 | 单 | ||
3235067 | 16 | 大 | 双 | ||
3235066 | 19 | 大 | 单 | ||
3235065 | 18 | 大 | 双 | ||
3235064 | 12 | 小 | 双 | ||
3235063 | 18 | 大 | 双 | ||
3235062 | 06 | 小 | 双 | ||
3235061 | 12 | 小 | 双 | ||
3235060 | 14 | 大 | 双 | ||
3235059 | 15 | 大 | 单 | ||
3235058 | 07 | 小 | 单 | ||
3235057 | 15 | 大 | 单 | ||
3235056 | 09 | 小 | 单 | ||
3235055 | 19 | 大 | 单 | ||
3235054 | 13 | 小 | 单 | ||
3235053 | 13 | 小 | 单 | ||
3235052 | 17 | 大 | 单 | ||
3235051 | 09 | 小 | 单 | ||
3235050 | 23 | 大 | 单 | ||
3235049 | 12 | 小 | 双 | ||
3235048 | 19 | 大 | 单 | ||
3235047 | 13 | 小 | 单 | ||
3235046 | 18 | 大 | 双 | ||
3235045 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【16】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出16 15 14 07 11 11 12 21 09 09 |